キッチンメーカーいろいろ 2013年版 キッチン設備
システムキッチンには、いろいろなメーカーがあります。
沢山ありすぎて、メーカー選びだけでも大変なくらいです。
そこで主要な日本のシステムキッチンメーカーの特徴を紹介します。
あなたの条件に合うメーカーを選ぶ参考にしてください。
| メーカー名 | 主要なキッチンの価格帯 | 主なショールームの場所 |
|---|---|---|
| ヤマハ | 71万円から337万円 | 全国・重要な県 |
| トーヨーキッチン | 26万円から933?万円 | 全国・重要な県 |
| キッチンハウス | 不明(高級) | 東京−福岡間の重要都市 |
| TOTO | 40万円から186万円 | 全国の都道府県 |
| パナソニック | 80万円から227万円 | 全国の都道府県 |
| クリナップ | 49万円から316万円 | 全国の都道府県 |
| サンウェーブ | 29万円から296万円 | 全国の都道府県 |
| タカラスタンダード | 21万円から118万円 | 全国の都道府県 |
価格帯は2013年3月時点のメーカーHPに掲載されている金額によります。
キッチンメーカーいろいろ 2011年版
キッチンメーカーいろいろ 2010年版
